当社は、地域密着型フルサービスのスタイルをとっております。今ではセルフスタンドが全盛ですが、昔ながらの給油所で、時にはお客様の【いこい】の場として、時には故障者の出張修理、時には、事故時のサポートと、お客様のニーズになんでもご対応させていただいております。
オイルメニュー表
| 10W-30 | FINE10W-30 | サスティナ | |
| 軽自動車 | ¥3,100 | ¥4,430 | ¥6,510 |
| 1000cc~1500cc | ¥3,500 | ¥5,100 | ¥7,510 |
| 1500cc~2000cc | ¥4,100 | ¥5,800 | ¥8,505 |
| 2000cc~ | ¥5,130~ | ¥7,020~ | ¥10,800~ |
| エレメント交換 | ¥1,400~ | ||
バッテリーメニュー表
| ヴィクトリーフォース | ピットワーク | |
| B19 | ¥9,670 | ¥7,500 |
| B24 | ¥18,110 | ¥15,300 |
| D23 | ¥25,510 | ¥22,630 |
| D26 | ¥29,520 | ¥26,540 |
| D31 | ¥30,760 | ¥27,570 |
メンテナンス一覧表
| 安全点検 | ¥0 |
| タイヤ空気圧点検 | ¥0 |
| パンク修理 | ¥2,160 |
| タイヤローテーション(前後入替) | ¥2,160 |
| タイヤローテーション(持ち込み) | ¥3,240 |
| ワイパーブレード | ¥1,620 |
| ウォッシャー液 | ¥435 |
| ランプ交換 | ¥540 |
| ヘッドライト | ¥2,160 |
| エコフォース | ¥1,300 |
| 水抜き剤 | ¥650 |
| エンジンスムーザー | 1,945 |
| バッテリー | バッテリーメニュー参照 |
| エンジンオイル | エンジンオイル参照 |
| 洗車 | 洗車メニュー参照 |
洗車メニュー表
| 料金 | 作業時間 | 社内清掃セット料金 | 作業時間合計 | ||
| シャンプー洗車 | 軽・コンパクトカー | ¥760 | 10分 | ¥2,060 | 20分 |
| 普通車 | ¥870 | 13分 | ¥2,280 | 26分 | |
| RV車 | ¥1,080 | 20分 | ¥2,700 | 32分 | |
| 大型車 | ¥1,410 | 25分 | ¥3,570 | 38分 | |
| ワックス洗車 | 軽・コンパクトカー | ¥1,080 | 15分 | ¥2,380 | 25分 |
| 普通車 | ¥1,300 | 18分 | ¥2,710 | 30分 | |
| RV車 | ¥1,410 | 25分 | ¥3,030 | 40分 | |
| 大型車 | ¥1,620 | 30分 | ¥3,780 | 45分 | |
| グロス撥水洗車 | 軽・コンパクトカー | ¥2,160 | 20分 | ¥3,460 | 30分 |
| 普通車 | ¥2,810 | 23分 | ¥4,220 | 35分 | |
| RV車 | ¥3,240 | 30分 | ¥4,860 | 45分 | |
| 大型車 | ¥3,780 | 35分 | ¥5,940 | 50分 | |
| 手洗い | 軽・コンパクトカー | ¥3,240 | 30分 | ¥4,540 | 40分 |
| 普通車 | ¥4,320 | 35分 | ¥5,730 | 50分 | |
| RV車 | ¥5,400 | 45分 | ¥7,020 | 60分 | |
| 大型車 | ¥6,480 | 60分 | ¥8,640 | 70分 | |
車内清掃
| 軽・コンパクトカー | ¥1,300 | 10分 |
| 普通車 | ¥1,410 | 13分 |
| RV車 | ¥1,620 | 20分 |
| 大型車 | ¥2,160 | 25分 |

